‰ß‹Ž‚ÌãˆÊ‹L˜^i™‚Í‘å‰ï‹L˜^j
‘æ13‘å‰ï^2007.10.28i“új
¡ƒn[ƒt’jŽq‘‡‡ˆÊ
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒJƒi Š‘® ‹L˜^
1 1 ‘åÀ@@¶ ƒIƒIƒkƒ}@ƒAƒ‰ƒ^ ššRJKšš 1:08:21
2 50 •i“c@‘å’n ƒVƒiƒ_@@ƒ_ƒCƒ` `–ìŽs–ðŠ 1:11:28
3 5 •½‘ò@’¼Ž÷ ƒqƒ‰ƒTƒ@ƒiƒIƒL ‚Ì‚èŽq‘åD‚« 1:11:39
4 51 ˆÉ“¡@ˆç¶ ƒCƒgƒE@@ƒ„ƒXƒI ´‘|‚l‚`‚m 1:11:40
5 43 Ε@@’ ƒCƒVƒOƒ@ƒ^ƒJƒV ã”öŽs 1:11:41
6 4 “cŠL@‰p–¾ ƒ^ƒKƒC@ƒqƒfƒAƒL ‚¹‚½‚©‚ñJC 1:12:01

¡ƒn[ƒt—Žq‘‡‡ˆÊ
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒJƒi Š‘® ‹L˜^
1 8001 ŽO‘ò@–¾Žq ƒ~ƒTƒ@@ƒAƒLƒR ‰¡•lŽs—¤‹¦ 1:21:41
2 8016 _“c@‹vŒb ƒJƒ“ƒ_@@ƒqƒTƒG ç—t—¤‹¦ 1:22:12
3 8006 ’†‘º@‹ÊŽ} ƒiƒJƒ€ƒ‰@ƒ^ƒ}ƒG ¬ŽRŒü–ìJC 1:22:31
4 8010 žk’@’qŒb ƒLƒRƒN@@ƒ`ƒG Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ 1:23:18
5 8002 ˆ¢•”ŽOç‘ã ƒAƒx@@@ƒ~ƒ`ƒˆ eA“Œ‹ž 1:23:47
6 8007 K“c@¹‘ã ƒRƒEƒ^@@ƒ}ƒTƒˆ Œ‹éRC 1:24:04

¡ƒR[ƒXƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“i‰ïêF”‚ӂ邳‚ÆŒö‰€j
‹CÛðŒ 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
“VŒó °‚ê °‚ê °‚ê °‚ê °‚ê
‹C‰· 25.6“x 28.5“x 28.4“x 28.7“x 30.7“x
޼“x 50.0% 46.0% 38.0% 45.9% 37.5%

¡ƒGƒ“ƒgƒŠ[ó‹µiµ‘Ò‘IŽè‚͊܂܂¸jio‘–—¦‚ÍŽó•t”‚ɑ΂µ‚Äj
Ží–Ú ƒGƒ“ƒgƒŠ[” Žó•t” Žó•t—¦ o‘–” o‘–—¦ Š®‘–” Š®‘–—¦
’jŽq 7,584–¼ 6,703–¼ 88.38“ 6,452–¼ 96.26“ 6,400–¼ 99.19“
—Žq 1,864–¼ 1,645–¼ 88.25“ 1,549–¼ 94.16“ 1,518–¼ 98.00“
‡Œv 9,448–¼ 8,348–¼ 88.36“ 8,001–¼ 95.84“ 7,918–¼ 98.96“


‘æ12‘å‰ï^2006.10.29i“új
¡ƒn[ƒt’jŽq‘‡‡ˆÊ
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒJƒi Š‘® ‹L˜^
1 10 ‘åÀ@@¶ ƒIƒIƒkƒ}@ƒAƒ‰ƒ^ ššRJKšš 1:10:28
2 2 ‘½“c@@— ƒ^ƒ_@ƒIƒTƒ€ ƒ‚ƒ“ƒgƒuƒ‰ƒ“ 1:10:56
3 33 “¡“c@@Žç ƒtƒWƒ^@ƒ}ƒ‚ƒ‹ “ú–{—X­ŒöŽÐ 1:11:38
4 35 ”\é@G—Y ƒmƒEƒWƒ‡ƒE@ƒqƒfƒI RUNWEB 1:12:06
5 9 âV“¡@Œ’‘¾ ƒTƒCƒgƒE@ƒPƒ“ƒ^ •xŽmƒ[ƒƒbƒNƒX 1:12:43
6 24 ‹g“c@˜aÍ ƒˆƒVƒ_@ƒJƒYƒAƒL GAZELLE 1:13:09

¡ƒn[ƒt—Žq‘‡‡ˆÊ
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒJƒi Š‘® ‹L˜^
1 8001 ŽO‘ò@–¾Žq ƒ~ƒTƒ@ƒAƒLƒR ‰¡•lŽs—¤‹¦ 1:20:45
2 8005 ‰Fª—R”üŽq ƒEƒl@ƒ†ƒ~ƒR ƒAƒgƒ~ƒNƒ‰ƒu 1:20:53
3 8015 ˆ¢•”ŽOç‘ã ƒAƒx@ƒ~ƒ`ƒˆ eA“Œ‹ž 1:24:01
4 8032 ì‰z^‹IŽq ƒJƒƒSƒG@ƒ}ƒLƒR ‚²‚¦‚³‚ñ‚¸ 1:24:03
5 8014 žk’@’qŒb ƒLƒRƒN@ƒ`ƒG eA_“Þì 1:24:12
6 8006 ŠC˜VŒ´Œb”ü ƒGƒrƒnƒ‰@ƒƒOƒ~ NEC‚ ‚Ñ‚±R 1:26:55

¡ƒR[ƒXƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“
‹CÛðŒ 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
“VŒó ¬‰J “Ü‚è “Ü‚è “Ü‚è “Ü‚è
‹C‰· 18.6“x 21.3“x 22.2“x 23.7“x 23.6“x
޼“x 86% 78% 71% 65% 66%

¡ƒGƒ“ƒgƒŠ[ó‹µ
Ží–Ú ƒGƒ“ƒgƒŠ[” Žó•t” Žó•t—¦ o‘–” o‘–—¦ Š®‘–” Š®‘–—¦
’jŽq 6,932–¼ 6,095–¼ 87.93“ 5,795–¼ 95.08“ 5,750–¼ 99.22“
—Žq 1,662–¼ 1,433–¼ 86.22“ 1,330–¼ 92.81“ 1,320–¼ 99.25“
‡Œv 8,594–¼ 7,528–¼ 87.60“ 7,125–¼ 94.65“ 7,070–¼ 99.23“


‘æ11‘å‰ï^2005.10.30i“új
¡ƒn[ƒt’jŽq‘‡‡ˆÊ
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒJƒi Š‘® ‹L˜^
1 35 “‚–Ø@—m•½ ƒJƒ‰ƒL@ƒˆƒEƒwƒC –¾Ž¡‘åŠw 1:07:31
2 18 Šâ£@O”V ƒCƒƒZ@ƒqƒƒ†ƒL ²”Œ‰h—{ê–å 1:07:38
3 31 “¡“c@@Žç ƒtƒWƒ^@ƒ}ƒ‚ƒ‹ ƒn[ƒgƒuƒŒƒCƒN 1:09:29
4 11 –÷‰º@‘å—Y ƒ„ƒuƒVƒ^@ƒqƒƒI ŠÖ“ŒRC 1:09:36
5 20 •½‘ò@’¼Ž÷ ƒqƒ‰ƒTƒ@ƒiƒIƒL ƒVƒeƒBƒ‰ƒ“ƒi[ 1:09:40
6 43 ²“¡@—²Žj ƒTƒgƒE@ƒ^ƒJƒV ššRJKšš 1:10:20

¡ƒn[ƒt—Žq‘‡‡ˆÊ
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒJƒi Š‘® ‹L˜^
1 8012 ŽO‘ò@–¾Žq ƒ~ƒTƒ@ƒAƒLƒR ‰¡•lŽs—¤‹¦ 1:22:15
2 8039 ˆ¢•”ŽOç‘ã ƒAƒx@ƒ~ƒ`ƒˆ ç—t‘åŠw 1:22:34
3 8011 ‰Fª—R”üŽq ƒEƒl@ƒ†ƒ~ƒR -- 1:23:13
4 8022 žkŠk@’qŒb ƒLƒRƒN@ƒ`ƒG eA_“Þì 1:23:28
5 8044 ‰““¡@‡Žq ƒGƒ“ƒhƒE@ƒWƒ…ƒ“ƒR ƒG[ƒUƒC 1:24:26
6 8028 ‰i·^—R”ü ƒiƒKƒ‚ƒŠ@ƒ}ƒ†ƒ~ -- 1:24:40

¡ƒGƒ“ƒgƒŠ[ó‹µ
Ží–Ú ƒGƒ“ƒgƒŠ[” Žó•t” Žó•t—¦ o‘–” o‘–—¦ Š®‘–” Š®‘–—¦
’jŽq 7,108–¼ 6,336–¼ 89.14“ 5,992–¼ 94.57“ 5,941–¼ 99.15“
—Žq 1,693–¼ 1,480–¼ 87.14“ 1,386–¼ 93.65“ 1,373–¼ 99.06“
‡Œv 8,801–¼ 7,816–¼ 88.81“ 7,378–¼ 94.40“ 7,314–¼ 99.13“


‘æ10‰ñ‹L”O‘å‰ï^2004.10.31i“új
¡ƒn[ƒt’jŽq‘‡‡ˆÊ
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒJƒi Š‘® ‹L˜^
1 20 ˆÉ“¡@•¶_ ƒCƒgƒE@ƒtƒ~ƒqƒ —íàV‘åŠw 1:07:48
2 1 ‘½“c@— ƒ^ƒ_@ƒIƒTƒ€ “Œ‹ž—‰È‘åŠw 1:09:33
3 14 z–K@tŽ÷ ƒXƒ@ƒnƒ‹ƒL ã”ö“Œ‚sE‚b 1:10:47
4 35 –È’J@‹MŽu ƒƒ^ƒ„@ƒ^ƒJƒV “Œ‹ž—‰È‘åŠw 1:11:07
5 23 ˆÀ“¡@–κ ƒAƒ“ƒhƒE@ƒVƒQƒAƒL —íàV‘åŠw 1:11:28
6 51 ‚‹´@в–ç ƒ^ƒJƒnƒV@ƒ~ƒLƒ„ ™HŽÂ‘–—F‰ï 1:11:31

¡ƒn[ƒt—Žq‘‡‡ˆÊ
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒJƒi Š‘® ‹L˜^
1 8011 ‰Fª@—R”üŽq ƒEƒl@ƒ†ƒ~ƒR -- 1:22:07
2 8084 ‰zÀ@”ü‘ã ƒRƒGƒkƒ}@ƒ~ƒˆ ƒAƒ“ƒrƒoƒŒƒ“ƒX 1:23:23
3 8020 ‰i·@^—R”ü ƒiƒKƒ‚ƒŠ@ƒ}ƒ†ƒ~ -- 1:24:15
4 8015 ŠC˜VŒ´@Œb”ü ƒGƒrƒnƒ‰@ƒ~ƒOƒ~ NEC‚ ‚Ñ‚±RC 1:24:45
5 8014 ˜a“c@—DŽq ƒƒ_@ƒ†ƒEƒR -- 1:25:50
6 8022 ‰¬–ì@‚³‚Æ‚Ý ƒIƒMƒm@ƒTƒgƒ~ –¼éARC 1:25:52

¡ƒR[ƒXƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“
‹CÛðŒ 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
“VŒó ‰J ‰J “Ü‚è “Ü‚è “Ü‚è “Ü‚è “Ü‚è
‹C‰· 17“x 17“x 17“x 18“x 22“x 24“x 25“x
޼“x 97% 97% 97% 98% 72% 64% 62%

¡ƒGƒ“ƒgƒŠ[ó‹µ
Ží–Ú ƒGƒ“ƒgƒŠ[” Žó•t” Žó•t—¦ o‘–” o‘–—¦ Š®‘–” Š®‘–—¦
’jŽq 6,976–¼ 5,357–¼ 76.79“ 4,756–¼ 88.78“ 4,738–¼ 99.62“
—Žq 1,547–¼ 1,206–¼ 77.96“ 1,038–¼ 86.07“ 1,026–¼ 98.84“
‡Œv 8,523–¼ 6,563–¼ 77.00“ 5,794–¼ 88.28“ 5,764–¼ 99.48“


‘æ9‰ñ‘å‰ï^2003.10.26i“új
¡’jŽq‘‡F ¡—Žq‘‡F
‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 ‘½“c@— 23 “Œ‹ž—‰È‘åŠw 1:08:33 1 ‰Fª@—R”üŽq 32 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒ‰ƒ“ƒi 1:22:35


‘æ8‰ñ‘å‰ï^2002.10.27i“új
¡’jŽq‘‡F ¡—Žq‘‡F
‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 ‰ª–{@‘׉î 24 –‚–@‚̃‰ƒ“ƒv 1:09:48 1 ¬“‡@–¾“ú 27 --- 1:22:47
2 …“c@˜aG 30 --- 1:10:13 2 ‰Fª@—R”üŽq 31 ƒjƒbƒ|ƒ“ƒ‰ƒ“ƒi 1:23:14
3 ‘½“c@— 22 “Œ‹ž—‰È‘åŠw 1:10:55 3 “c’†@—DŽq 38 “Œ‹žƒŒƒfƒB[ƒX 1:23:29
4 –÷‰º@‘å—Y 26 ‘æŽO‹@“®‘à 1:11:26 4 ãÄ@‚ЂëŽq 32 ’†‰Ø—¿—³Œ¹ 1:25:11
5 ‹e’n@—²•¶ 24 ADLT‘–lƒNƒ‰ƒu 1:11:47 5 ‹vP@´”ü 29 ‚¼‚¤‚Æ‚¤‚µ 1:25:23
6 z–K@tŽ÷ 21 ’}”g‹Zp’Z‘åOB 1:11:56 6 “¹ê@Žç—¢ 32 --- 1:25:40


‘æ7‰ñ‘å‰ï^2001.10.28i“új
¡’jŽq‘‡F ¡—Žq‘‡F
‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 ‘½“c@— 21 “Œ‹ž—‰È‘åŠw 1:06:53 1 ‰¬–ì@‚³‚Æ‚Ý 31 –¼éARC 1:18:19
2 –÷‰º@‘å—Y 25 ŠÖ“ŒRC 1:07:07 2 ŠC˜VŒ´@Œb”ü 36 NEC‚ ‚Ñ‚± 1:20:09
3 •Ä‘º@„ 25 --- 1:08:38 3 ãÄ@‚ЂëŽq 31 ’†‰Ø—¿—³Œ¹ 1:20:54
4 ’†‘ä@T“ñ 23 “Œ‹ž‘åŠw‘åŠw‰@ 1:08:42 4 ‹vP@´”ü 28 •ÐŽRSt 1:21:45
5 ‰œ‰€@¹ˆê 29 ˆ»£Žs–ðŠ 1:10:24 5 ŽR“c@–¾”ü 38 ‘‰Á‘–‚낤‰ï 1:21:59
6 ¬¼@Fs 22 --- 1:10:33 6 ‹g“c@”ü“ÞŽq 25 ƒAƒgƒ~ƒNƒ‰ƒu 1:22:45


‘æ6‰ñ‘å‰ï^2000.10.29i“új
¡’jŽq‘‡F ¡—Žq‘‡F
‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 “¡“c@Žç 32 •Û“yƒP’J—X•Ö‹Ç 1:07:26 1 ¬ŽR@“Þ’ÃŽq 32 KŽu–ìŽs–ðŠ 1:21:40
2 •Ÿ‰i@–ÎŽ÷ 29 ŠÖ“ŒM‰z‹Ç 1:07:58 2 ŽRè@´”ü 27 ²‘qŽs—¤‹¦ 1:22:32
3 –÷‰º@‘å—Y 24 --- 1:08:29 3 H“¡@¹Žq 29 ƒXƒ^ƒWƒIZOO 1:22:52
4 X‰ª@C 27 --- 1:08:35 4 ‚‹´@”ü’ÃŽq 52 ‹ž“sƒ}ƒXƒ^[ƒY 1:23:58
5 –ìŒû@Œ«ˆê 31 “Œ‹ž’™‹àJC 1:08:39 5 ‰Fª@—R”üŽq 29 --- 1:24:27
6 ŒIŒ´@kŽŸ 26 Žè‰ê’†ŠwZ 1:09:07 6 ŠÖŒû@ŒO 28 ŠÖŒûlŒ` 1:24:37


‘æ5‰ñ‘å‰ï^1999.10.31i“új
¡’jŽq‘‡F ¡—Žq‘‡F
‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 ª–{@ 28 NEC‚ ‚Ñ‚± 1:05:46 1 ’rã@—DŽq 30 ˆŸ×ˆŸØŒ”ˆóü 1:19:54
2 “¡“c@Žç 31 ƒn[ƒgƒuƒŒƒCƒN 1:06:45 2 –{ŠÔ@OŽq 37 t“ú•”—¤—F‰ï 1:21:50
3 –ìŒû@Œ«ˆê 30 ƒAƒgƒ~ƒNƒ‰ƒu 1:06:49 3 ŠC˜VŒ´@Œb”ü 34 NEC‚ ‚Ñ‚± 1:22:10
4 ŽR–{@‹M”Ž 27 ç—tŒ§Œx 1:08:54 4 ”\“o@°”ü 29 ˆïé‹‹v‘–—F‰ï 1:22:46
5 ‹{‰º@Mˆê 36 –@—FƒNƒ‰ƒu 1:09:04 5 –ö’ß@Œb 32 MEGUMI 1:23:20
6 ŽR–{@Wˆê 23 ˆ»£Žs–ðŠ 1:09:28 6 ŽRŒû@–¾Žq 30 ƒAƒgƒ~ƒNƒ‰ƒu 1:23:36


‘æ4‰ñ‘å‰ï^1998.10.25i“új
¡’jŽq‘‡F ¡—Žq‘‡F
‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 ª–{@ 27 NEC‚ ‚Ñ‚± 1:07:39 1 ‰¬–ì@‚³‚Æ‚Ý 28 –¼ŒÃ‰®‹³ˆõƒN 1:18:05
2 ŽR–{@‹M”Ž 26 ç—tŒ§Œx 1:08:13 2 ŠC˜VŒ´@Œb”ü 33 NEC‚ ‚Ñ‚± 1:22:38
3 ‘哇@’‰Í 26 Ï…ƒnƒEƒX 1:08:28 3 ’rã@—DŽq 29 ˆŸ×ˆŸØŒ”ˆóü 1:23:38
4 Ö“¡@G–ç 20 “Œ—m‘åŠw 1:08:42 4 ‚–Ø@Œ\Žq 42 “Œ‹žƒŒƒfƒB[ƒX 1:26:02
5 ‰““¡@¹Žu 40 Žsì—¤‹¦ 1:08:46 5 ‰Fª@—R”üŽq 27 ƒOƒrƒOƒrƒbƒNƒ‹ 1:26:41
6 –ìŒû@Œ«ˆê 28 ƒAƒgƒ~ƒNƒ‰ƒu 1:08:49 6 AMANDA-CRABBE 26 --- 1:26:41


‘æ3‰ñ‘å‰ï^1997.10.26i“új
¡’jŽq‘‡F ¡—Žq‘‡F
‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 ŽR–{@‹M”Ž 25 ç—tŒ§Œx 1:07:15 1 ¼“c@çŽ} 49 Ž‘¶“° 1:17:49
2 —Ñ@^ˆê 23 _‹{AC 1:07:22 2 ŠC˜VŒ´@Œb”ü 31 NEC‰ä‘·ŽqR 1:18:41
3 ŒIŒ´@—EŽ¡ 30 “Œ‹ž“d—Í 1:07:28 3 ŠÝ“c@”ü•Û 31 ‚¬‚å‚ë‚Á‚¯AC 1:22:28
4 –ìŒû@Œ«ˆê 28 ƒAƒgƒ~ƒNƒ‰ƒu 1:08:32 4 ŽRŒû@–¾Žq 28 ƒAƒgƒ~ƒNƒ‰ƒu 1:24:25
5 ŽRì@а 32 “Œ‹ž“d—Í 1:08:41 5 –ö’ß@Œb 30 MEGUMI 1:25:02
6 “à“¡@˜a”ü 26 ç—tŒ§Œx 1:08:42 6 –쑺@—FŽq 47 ƒJƒƒCRC 1:25:17


‘æ2‰ñ‘å‰ï^1996.10.27i“új
¡’jŽq‘‡F ¡—Žq‘‡F
‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 ŽRì@а 31 TEPCO 1:06:50 1 ¼“c@çŽ} 48 Ž‘¶“° 1:15:39
2 –ìŒû@Œ«ˆê 27 “Œ‹ž’™‹àJC 1:07:30 2 ŠÝ“c@”ü•Û 30 ‚¬‚å‚ë‚Á‚¯AC 1:21:39
3 ¬—Ñ@Œ’Ži 24 ç—tŒ§Œx 1:08:07 3 ŠC˜VŒ´@Œb”ü 31 NEC‰ä‘·ŽqR 1:21:48
4 ‘ì@‰ë”Ž 20 “Œ“d” 1:08:07 4 ŽRŒû@–¾Žq 27 ƒAƒgƒ~ƒNƒ‰ƒu 1:23:00
5 ‰Á“¡@ˆÀs 27 OMJC 1:08:50 5 ‰¡ˆä@—R‹MŽq 33 NAS¼‘D‹´ 1:24:54
6 ‚–Ø@˜a‹` 27 ç—tŒ§Œx 1:10:23 6 –쑺@—FŽq 46 ƒJƒƒCRC 1:24:56


‘æ1‰ñ‘å‰ï^1995.10.29i“új
¡’jŽq‘‡F ¡—Žq‘‡F
‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ –¼‘O ”N—î Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 “cŒû@Žü 22 _“Þì‘åŠw 1:07:56 1 ŒÜ\—’@”ü‹I 24 --- 1:17:54
2 ŽÂè@˜a—Y 25 –{“c‹ZŒ¤“È–Ø 1:08:36 2 ˆó“¡@ç» 33 ”CSC 1:23:02
3 Ž›è@•q•F 31 “y‰YŽs–ðŠ 1:08:39 3 ŽR“c@^—R”ü 19 TM-CLUB 1:24:49
4 â”ö@r”V 27 ”ŽsÁ–h–{•” 1:09:51 4 ”ò’¹@޵d 25 ”‘º‘–—F‰ï 1:25:05
5 XŽR@˜aK 24 OMJC 1:10:10 5 •Ÿ“ˆ@‚½‚©Žq 39 ƒLƒNƒJƒ 1:25:30
6 ¼–Ø@–L 27 ç—tŒ§Œx 1:10:24 6 ²“¡@‘½‹NŽq 44 ‰^—AÈ‘–—F‰ï 1:25:37



‚±‚̃y[ƒW‚ÌTOP‚Ö–ß‚é

Copyright (c) 2004 TEGANUMA ECO-MARATHON, All Rights Reserved.